<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>by sobral &#187; Porta-fólio</title>
	<atom:link href="http://www.robsonsobral.com/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robsonsobral.com</link>
	<description>Design, palavras e coisas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>intranet Deltaservice</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2008/03/08/portfolio/intranet-deltaservice/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2008/03/08/portfolio/intranet-deltaservice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webApp]]></category>
		<category><![CDATA[webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Desde que comecei a trabalhar para a DeltaX/Deltaservice, que o sistema de intranet estava na lista de tarefas. Ainda assim demorei quase dois anos até trabalhar efetivamente nele. Creio que a entrada de Daniel foi o detalhe que faltava. A primeira versão do sistema de intranet da Deltaservice era uma vergonha apressada. Essa segunda foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que comecei a trabalhar para a DeltaX/Deltaservice, que o sistema de intranet estava na lista de tarefas. Ainda assim demorei quase dois anos até trabalhar efetivamente nele. Creio que a entrada de <a href="http://www.san.pro.br/">Daniel</a> foi o detalhe que faltava.</p>
<p><a class="thickbox" rel="gallery" href="http://www.robsonsobral.com/gallery/intranet_login.jpg"><img title="Tela de autenticação" src="http://www.robsonsobral.com/gallery/thumbnails/intranet_login_thumb.jpg" alt="tela de autenticação" /></a></p>
<p>A primeira versão do sistema de intranet da <a href="http://www.deltaservice.com.br/">Deltaservice </a>era uma vergonha apressada. Essa segunda foi mais interessante e tão cansativa de fazer quanto. Uma área de trabalho semelhante à do Windows com cada sistema representado por um ícone e uma cor. Para evitar que tudo pareça uma salada de frutas, tudo é cinza com detalhes na cor escolhida para cada sistema.</p>
<p><a class="thickbox" rel="gallery" href="http://www.robsonsobral.com/gallery/intranet_windows.jpg"><img title="Diversos programas da intranet abertos." src="http://www.robsonsobral.com/gallery/thumbnails/intranet_windows_thumb.jpg" alt="janelas da intranet abertas" /></a></p>
<p>A barra de programas ficou em cima para se manter mais próxima das barras de tarefa do navegador. As janelas já vão sendo abertas mais baixas e mais a direita das anteriores. O funcionamento é o mais próximo possível do Windows Explorer: duplo clique na barra de título maximiza ou restaura as janelas; há botões de impressão e recarregamento; cada janela pode ser minimizada para a barra de programas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2008/03/08/portfolio/intranet-deltaservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beeHive</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2007/07/14/portfolio/beehive/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2007/07/14/portfolio/beehive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 20:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto, para algum banco, creio, de algo que nunca entendi exatamente para que servia. Uma correria dos infernos e cai nas minhas mãos um documento para diagramar. Em conversas doidas com meu colega Brethel, um dos melhores programadores que conheço, saíram algumas idéias e lá fui eu trabalhar em cima. Apesar do método para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um projeto, para algum banco, creio, de algo que nunca entendi exatamente para que servia. Uma correria dos infernos e cai nas minhas mãos um documento para diagramar. Em conversas doidas com meu colega Brethel, um dos melhores programadores que conheço, saíram algumas idéias e lá fui eu trabalhar em cima.</p>
<p><a class="thickbox" rel="gallery" href="http://www.robsonsobral.com/gallery/beeHive.jpg"><img title="As páginas do documento" src="http://www.robsonsobral.com/gallery/thumbnails/beeHive_thumb.jpg" alt="tela de autenticação" /></a>
<p>Apesar do método para lá de inadequado, gostei bastante do resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2007/07/14/portfolio/beehive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIM</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2006/08/14/portfolio/sim/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2006/08/14/portfolio/sim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 21:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[O SIM é um projeto que custou muito sono da equipe da DeltaX. Quase caímos mortos sobre pedaços de pizza, mas fizemos. Esse é o documento promocional do projeto. Algumas coisas, como minhas mudanças no texto do chefe e a cauda no gráfico sobre o fenômeno de Long Tail, foram motivo de brigas de diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <acronym title="Sistema de Integração de Mídias">SIM</acronym> é um projeto que custou muito sono da equipe da DeltaX. Quase caímos mortos sobre pedaços de pizza, mas fizemos.</p>
<p>Esse é o documento promocional do projeto. Algumas coisas, como minhas mudanças no texto do chefe e a cauda no gráfico sobre o fenômeno de <a href="http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html">Long Tail</a>, foram motivo de brigas de diversas proporções aqui. Pensei que seria demitido, mas parece que o resultado agradou.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.robsonsobral.com/gallery/sim.jpg" rel="gallery"><img title="As páginas do documento" alt="As páginas do documento" src="http://www.robsonsobral.com/gallery/thumbnails/sim_thumb.jpg" /></a></p>
<p>Algumas idéias me são muito caras, como os pinos de jogo de tabuleiro representando as diferentes personalidades de cada pessoa.</p>
<p>O logotipo veio de Picasso. No meio do processo, lembrei do antigo logotipo do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mac_os.png">Mac OS</a>. Não redesenhei e, para meu castigo, dei de cara com o logotipo da <a title="LG Electronics" href="http://www.lge.com/" rel="no-follow">LG</a>. [rs]</p>
<p>Preciso libertar minha mente. Essas coincidências são coisas da imersão no trabalho. Pena que são coincidências imperdoáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2006/08/14/portfolio/sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senhor Incrível</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2006/04/22/portfolio/senhor-incrivel/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2006/04/22/portfolio/senhor-incrivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[vetorial]]></category>
		<category><![CDATA[vetorização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Amigos pediram dicas de vetorização. Procurei por um desenho para que exercitassem. Para ajudar a compreender minhas sugestões para um resultado melhor, fiz o e mesmo exercício. Mike Mignola tem um traço geométrico e bem acabadado que é perfeito para vetor. Conversando com outras pessoas e explicando que devem respeitar o trabalho dos outros, percebi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos pediram dicas de vetorização. Procurei por um desenho para que exercitassem. Para ajudar a compreender minhas sugestões para um resultado melhor, fiz o e mesmo exercício. <strong>Mike Mignola</strong> tem um traço geométrico e bem acabadado que é perfeito para vetor.</p>
<p>Conversando com outras pessoas e explicando que devem respeitar o trabalho dos outros, percebi que, apesar de sempre creditar, eu nunca mantinha a assinatura do artista original. Um grande erro que comecei a corrigir aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2006/04/22/portfolio/senhor-incrivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clube dos corações partidos</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2005/11/11/portfolio/clube-dos-coracoes-partidos/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2005/11/11/portfolio/clube-dos-coracoes-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 19:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[desenho digital]]></category>
		<category><![CDATA[vetorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Foi uma seqüência de amigos terminando relacionamentos que parecia mentira. Marcamos uma cerveja no Prainha Paulista para afogar as mágoas na cerveja. Depois de alguns copos e uma batata horrível, voltei para casa e, mais brincando do que qualquer outra coisa, desenhei um “brasão” para os amigos da mesa. Teve quem odiasse, mas eu gostei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi uma seqüência de amigos terminando relacionamentos que parecia mentira. Marcamos uma cerveja no <a title="Que batata horrível!" rel="nofollow" rev="vote-against" href="http://www.prainhapaulista.com.br/">Prainha Paulista</a> para afogar as mágoas na cerveja. Depois de alguns copos e uma batata horrível, voltei para casa e, mais brincando do que qualquer outra coisa, desenhei um “brasão” para os amigos da mesa. Teve <a href="http://aprendizdeescritor.com.br/" rel="follow" rev="vote-for">quem</a> odiasse, mas eu gostei bastante. Simples, boas cores, bem acabado, apesar do tema para lá de brega. Opinião de quem fez conta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2005/11/11/portfolio/clube-dos-coracoes-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letícia</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2005/08/23/portfolio/leticia/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2005/08/23/portfolio/leticia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[vetorial]]></category>
		<category><![CDATA[vetorização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/portfolio/mais-uma-vetorizacao/</guid>
		<description><![CDATA[Foi a muito, muito tempo. Eu ainda trabalhava na LEGO®. Um colega pediu-me para “fazer um daqueles baratos loucos” com a foto de uma amiga dele. Comecei, parei e esqueci aqui até semanas atrás. Terminei rápido e fui atrás de pedir autorização de uso para a garota. Ela gostou e já prometeu-me mais fotos. Encontro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi a muito, muito tempo. Eu ainda trabalhava na LEGO®. Um colega pediu-me para “fazer um daqueles baratos loucos” com a foto de uma amiga dele. Comecei, parei e esqueci aqui até semanas atrás. Terminei rápido e fui atrás de pedir autorização de uso para a garota. Ela gostou e já prometeu-me mais fotos. Encontro ainda muitas coisas para aprimorar, principalmente no uso da cor. Esperem só a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2005/08/23/portfolio/leticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandra</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2005/08/02/portfolio/alexandra/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2005/08/02/portfolio/alexandra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2005 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[vetorial]]></category>
		<category><![CDATA[vetorização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/blog/alexandra/</guid>
		<description><![CDATA[Não planejei desenhá-la. Apenas estávamos ao telefone e falávamos de… Desenho? Nem me lembro do assunto exato; falamos de tantas e tantas coisas. Eu tenho ótimas amigas.[rs] Olhei para a fotografia em que ela registrou seu novo visual e comecei a desenhar. Queria ter feito algo com cores chapadas, mas estou um pouco enferrujado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não planejei desenhá-la. Apenas estávamos ao telefone e falávamos de… Desenho? Nem me lembro do assunto exato; falamos de tantas e tantas coisas. Eu tenho ótimas amigas.[rs] Olhei para a fotografia em que ela registrou seu novo visual e comecei a desenhar. Queria ter feito algo com cores chapadas, mas estou um pouco enferrujado e o resultado ficou aquém do esperado. Não importa; a perfeição se busca por etapas, apesar de, felizmente, nunca ser alcançada. E, de qualquer forma, acho <strong>Alê</strong> ainda mais bonita com cachinhos! [rs]</p>
<dl>
<dt>Ferramentas</dt>
<dd>Adobe illustrator®.</dd>
<dt>Créditos</dt>
<dd>Alexandra Telles (foto e modelo)</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2005/08/02/portfolio/alexandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2005/02/17/portfolio/sofia/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2005/02/17/portfolio/sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[pôster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Conheci Sofia graças a seu ótimo blog e, graças as fotos que envia-me, descobri que Portugal é um país bonito. Estava com saudade de nossos papos e resolvi matá-la com um presente. Além de tudo, ainda fiquei feliz em brincar/criar com retículas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conheci Sofia graças a seu ótimo <a title="Muito, muito sensível" href="http://www.cara-de-sonsa.com/" rel="follow" rev="vote-for">blog</a> e, graças as fotos que envia-me, descobri que <em>Portugal</em> é um país bonito. Estava com saudade de nossos papos e resolvi matá-la com um presente. Além de tudo, ainda fiquei feliz em brincar/criar com retículas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2005/02/17/portfolio/sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paula Sobral</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2004/09/07/portfolio/paula-sobral/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2004/09/07/portfolio/paula-sobral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2004 02:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[vetorial]]></category>
		<category><![CDATA[vetorização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Não me lembro quem encontrou quem no orkut, mas ganhei uma linda e simpática prima ao trocar as primeiras palavras com ela. Foi também um presente. Ela fotografa tão bem que é inspiradora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não me lembro quem encontrou quem no orkut, mas ganhei uma linda e simpática prima ao trocar as primeiras palavras com ela. Foi também um presente. Ela fotografa tão bem que é inspiradora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2004/09/07/portfolio/paula-sobral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2004/09/04/portfolio/celular/</link>
		<comments>http://www.robsonsobral.com/2004/09/04/portfolio/celular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2004 03:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porta-fólio]]></category>
		<category><![CDATA[desenho digital]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vetorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Num dia mais sossegado, na LEGO®, olhei meu celular sobre a mesa e bateu-me uma vontade desenhá-lo. Sem transparências, sem máscaras, sem efeitos: apenas forma sobre forma. Foi um ótimo exercício.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Num dia mais sossegado, na LEGO®, olhei meu celular sobre a mesa e bateu-me uma vontade desenhá-lo. Sem transparências, sem máscaras, sem efeitos: apenas forma sobre forma. Foi um ótimo exercício.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robsonsobral.com/2004/09/04/portfolio/celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
