<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Senhor Incrível</title>
	<atom:link href="http://www.robsonsobral.com/2006/04/22/portfolio/senhor-incrivel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robsonsobral.com/2006/04/22/portfolio/senhor-incrivel/</link>
	<description>Design, palavras e coisas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: sobral</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2006/04/22/portfolio/senhor-incrivel/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>sobral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/?p=111#comment-4</guid>
		<description>Isso de um desenho te fazer mudar de idéia é bobagem. Illustrator, Freehand, DRAW são todos bons até certo ponto. O problema do DRAW começa depois que o desenho acaba, isso se os bugs te deixaram acabar: fechamento de arquivo. É aí que o bicho pega!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso de um desenho te fazer mudar de idéia é bobagem. Illustrator, Freehand, DRAW são todos bons até certo ponto. O problema do DRAW começa depois que o desenho acaba, isso se os bugs te deixaram acabar: fechamento de arquivo. É aí que o bicho pega!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Paiva</title>
		<link>http://www.robsonsobral.com/2006/04/22/portfolio/senhor-incrivel/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Bruno Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robsonsobral.com/wp-teste/?p=111#comment-3</guid>
		<description>Grande trabalho Robson, não sou muito fã de CorelDRAW mas essa sua ilustração me fez ter um outro conceito da ferramenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande trabalho Robson, não sou muito fã de CorelDRAW mas essa sua ilustração me fez ter um outro conceito da ferramenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
